產品型號
產品型號 | 材料 | 表面處理 | 通電電流 | 適配線徑 |
---|---|---|---|---|
PP0145601 | C19010/SUS301 | 鍍錫 | 11 | 0.3~0.5 |
PP0145602 | C19010/SUS301 | 鍍錫 | 15 | 0.5~1.0 |
PP0145603 | C19010/SUS301 | 鍍錫 | 22 | 1.0~2.5 |
PP0145604 | C19010/SUS301 | 局部鍍銀 | 34 | 2.5~4.0 |
PP0145605 | C19010/SUS301 | 鍍錫 | 34 | 2.5~4.0 |
下載
-
圖紙