產(chǎn)品型號
產(chǎn)品型號 | 描述 | PIN數(shù) | 工作溫度 | 護(hù)套材料 | 阻燃等級 | 插針材料 | 電鍍 | 顏色 | 對配端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP1538606 | 2.8*0.8/0.64*0.64四線混合插針護(hù)套總成 960/X吸塑 | 4 | PBT GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 棕色 | 1538506 | |
PP1538605 | 2.8*0.8/0.64*0.64四線混合插針護(hù)套總成 960/X吸塑 | 4 | PBT GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 綠色 | 1538505 | |
PP1538604 | 2.8*0.8/0.64*0.64四線混合插針護(hù)套總成 960/X吸塑 | 4 | PBT GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 藍(lán)色 | 1538504 | |
PP1538603 | 2.8*0.8/0.64*0.64四線混合插針護(hù)套總成 960/X吸塑 | 4 | PBT GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 本色 | 1538503 | |
PP1538602 | 2.8*0.8/0.64*0.64四線混合插針護(hù)套總成 960/X吸塑 | 4 | PBT GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 灰色 | 1538502 | |
PP1538601 | 2.8*0.8/0.64*0.64四線混合插針護(hù)套總成 960/X吸塑 | 4 | PBT GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 黑色 | 1538501 | |
PP1538656 | 二線插針護(hù)套總成 60*16/X吸塑 | 2 | PA66 GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 棕色 | 15385 | |
PP1538655 | 二線插針護(hù)套總成 60*16/X吸塑 | 2 | PA66 GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 綠色 | 15385 | |
PP1538654 | 二線插針護(hù)套總成 60*16/X吸塑 | 2 | PA66 GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 藍(lán)色 | 15385 | |
PP1538653 | 二線插針護(hù)套總成 60*16/X吸塑 | 2 | PA66 GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 本色 | 15385 | |
PP1538652 | 二線插針護(hù)套總成 60*16/X吸塑 | 2 | PA66 GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 灰色 | 15385 | |
PP1538651 | 二線插針護(hù)套總成 60*16/X吸塑 | 2 | PBT GF15 | HB | Copper Alloy | 鍍錫 | 黑色 | 15385 |
下載
-
數(shù)模